Mercado
Precios de Mercado
al 09/04/2026| Producto | Puerto | Precio | Condición |
|---|---|---|---|
| CEBADA | Bahia Blanca | 205,00 | abril/mayo |
| CEBADA | Bahia Blanca | 205/210 | dic/enero |
| GIRASOL | Junin | 350+20 | disp. |
| GIRASOL | La cautiva | 355,00 | c/des./marzo |
| GIRASOL | Lincoln | 360,00 | c/des./marzo |
| GIRASOL | Daireaux | 360+10 | abril |
| GIRASOL | Canuelas | 360+15 | c/descarga |
| GIRASOL | Necochea | 360+20 | marzo |
| GIRASOL | La matanza | 360+25 | c/desc. |
| GIRASOL | Rosario | 360+40 | abri/mayo |
| GIRASOL | Junin | 360+40/60 | oleico c/des. |
| GIRASOL | La matanza | 360+50 | c/des oleico |
| GIRASOL | Rosario | 390,00 | c/desc./ |
| MAIZ | arrecifes | 178,00 | c/desc. |
| MAIZ | Rosario | 180,00 | junio |
| MAIZ | Rosario | 185,00 | c/d |
| MAIZ | Rosario | 188/190 | feb/marzo/abril 2027 |
| MAIZ | Bahia blanca | 190,00 | junio |
| MAIZ | Bahia blanca | 200,00 | mayo |
| MAIZ | Bahia blanca | 200/202 | c/des. |
| SOJA | Rosario | 318,00 | mayo fca. |
| SOJA | Rosario | 328,00 | julio |
| SOJA | Rosario | 430.000,00 | fca.c/d |
| SOJA | carmen de areco | 465.000,00 | c/desc |
| SORGO | Rosario | 190/195 | c/desc. |
| SORGO | Rosario | 195,00 | abril |
| SORGO | Rosario | 200,00 | mayo/junio |
| TRIGO | Rosario | 190,00 | c/desc. |
| TRIGO | Rosario | 195,00 | abril |
| TRIGO | Bahia blanca | 210,00 | c/desc |
| TRIGO | Bahia Blanca | 212,00 | dic/enero |
| TRIGO | Bahia blanca | 215,00 | abril/mayo |
| TRIGO | Casares | 250.000,00 | art.12 |
| TRIGO | Navarro | 275.000,00 | camara |
| TRIGO | Pilar | 278.000,00 | art.12 |
| TRIGO | Avellaneda | 280.000,00 | camara |
| TRIGO | Burzaco | 285.000,00 | art.12 |
| TRIGO | Casares | 295.000,00 | g24 |
| TRIGO | Chacabuco | 310.000,00 | g24 |
| TRIGO | Navarro | 330.000,00 | g24 |
| TRIGO | Avellaneda | 335.000,00 | g24 |
| TRIGO | Cañuelas | 340.000,00 | g28 |
| TRIGO | Burzaco | 365.000,00 | g26 370000 g28 |
Dolar
Cotización Monedas
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Nación | $ 1.355,00 | $ 1.364,00 |
| Dólar ITAU | $ 1.357,50 | – |
Pizarras
Pizarra de Precios
Cotizaciones al 14/04/2026Cotización Dólar
| Fecha | Comprador | Vendedor |
|---|---|---|
| 14/04/2026 | $ 1.355,00 | $ 1.364,00 |
Granos
| Grano | Dársena | Rosario | Bahía Blanca | Necochea |
|---|---|---|---|---|
| CebForrajera | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | S/C | 360,00 | 360,00 |
| Maiz | S/C | 251.300,00 | 200,00 | 200,00 |
| Soja | S/C | 430.500,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 257.450,00 | S/C | S/C |
| Trigo | S/C | 258.800,00 | 215,00 | 210,00 |
| TrigoArt12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Estimados
Estimados de Precios
Valores proyectados al 14/04/2026| Grano | Dársena | Rosario | Bahía Blanca | Necochea |
|---|---|---|---|---|
| CebForrajera | S/C | S/C | 205,00 | 205,00 |
| Girasol | 360,00 | 535.225,00 | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | S/C | S/C | S/C | 420.000,00 |
| Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo | 280.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| TrigoArt12 | 285.000,00 | S/C | S/C | S/C |
Experiencia, transparencia y compromiso
Desde 1983 trabajamos como corredores de cereales, ofreciendo acceso ágil y confiable al mercado, informes de precios, asesoramiento comercial y acompañamiento permanente en cada operación.

Un referente en comercialización de granos
A lo largo de más de cuatro décadas hemos acompañado a productores, acopios, industrias y exportadores en la toma de decisiones comerciales.
+40
años de trayectoria en el mercado de granos
Datos
de precios actualizados y confiables
Acceso
a pizarras y reportes de mercado
Comprometidos con la transparencia y excelencia
Son los pilares que nos guian: CODIGO DE CONDUCTA
Comisión Contratos de futuro
Min:0.125% Max:0.50%

Comisión entregas de futuro
Min:0.50% Max:1.00%

Comisión de opciones
Min:USD10 Max:USD25

REGISTRO DE IDONEOS CNV
Idoneos
- Ricardo Daniel Marra
- Carlos Alberto Lopez
- Miguel Mario de los Rios


Somos una empresa dedicada a la comercialización de cereales desde 1983
Más de 40 años conectando productores, acopios e industrias, brindando información confiable y soluciones transparentes para la comercialización de granos.
Contacto
Ofrecemos un contacto directo por nuestros distinta vías de comunicación

JOVICER S.A.
(Categoria en CNV AN RUCA Matricula 254).
Edificio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Corrientes 119 Piso 6 CP C1043AAB – Capital Federal
Telefonos (+54) – 0114311-3007 Fax : 4313-3620
Informacion:mercaderias@jovicer.com.ar