Mercado
Precios de Mercado
al 23/06/2026| Producto | Puerto | Precio | Condición |
|---|---|---|---|
| CEBADA | Necochea | 195/197 | julio |
| CEBADA | Bahia Blanca | 195/200 | dic/enero |
| CEBADA | Bahia Blanca | 197/200 | julio |
| GIRASOL | Junin | 380,00 | disp. |
| GIRASOL | Daireaux | 380+10 | julio |
| GIRASOL | Junin | 380+20 | oleico c/des. |
| GIRASOL | La matanza | 400+15 | c/desc. |
| GIRASOL | La matanza | 400+15/20 | julio |
| GIRASOL | Rosario | 420,00 | julio/agosto |
| GIRASOL | Rosario | 430/450 | c/desc. |
| MAIZ | Rosario | 175,00 | junio |
| MAIZ | Necochea | 175/178 | c/descarga |
| MAIZ | Rosario | 176,00 | contractual |
| MAIZ | Rosario | 177,00 | septiembre/octubre |
| MAIZ | Rosario | 178,00 | noviembre |
| MAIZ | Rosario | 178/180 | marzo/abril |
| MAIZ | Rosario | 180,00 | c/d h25-06 |
| MAIZ | Bahia blanca | 181,00 | septiembre |
| MAIZ | Bahia blanca | 183,00 | octubre |
| MAIZ | Bahia blanca | 183/185 | c/des.h el 20-06 |
| MAIZ | arrecifes | 240.000,00 | disp.pago 7 dias |
| SOJA | Bahia blanca | 308/310 | disp |
| SOJA | necochea | 305,00 | disp |
| SOJA | del guazu | 308,00 | c/desc. |
| SOJA | Rosario | 325,00 | julio |
| SOJA | Rosario | 327,50 | mayo 2027 matba |
| SOJA | Rosario | 327,80 | julio matba |
| SOJA | Rosario | 331,70 | septiembre /matba |
| SOJA | junin | 450.000,00 | c/desc. |
| SOJA | Rosario | 475.000,00 | fca.c/d |
| SORGO | Rosario | 190,00 | juli/agosto |
| SORGO | Rosario | 190/193 | c/desc. |
| TRIGO | Bahia blanca | 205,00 | junio |
| TRIGO | Bahia Blanca | 210,00 | dic/enero |
| TRIGO | Navarro | 270.000,00 | art.12 |
| TRIGO | Casares | 280.000,00 | art.12 |
| TRIGO | Burzaco | 290.000,00 | art.12 305000 g20 |
| TRIGO | Casares | 295.000,00 | g20 |
| TRIGO | chacabuco | 300.000,00 | g22 330000 g24 |
| TRIGO | Avellaneda | 310.000,00 | art.12 |
| TRIGO | Burzaco | 320.000,00 | g22 335000 g24 |
| TRIGO | Navarro | 335.000,00 | g24 |
| TRIGO | Pilar | 340.000,00 | g24 |
| TRIGO | Avellaneda | 360.000,00 | g24 |
Dolar
Cotización Monedas
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Nación | $ 1.462,50 | $ 1.471,50 |
| Dólar ITAU | $ 1.468,00 | – |
Pizarras
Pizarra de Precios
Cotizaciones al 22/06/2026Cotización Dólar
| Fecha | Comprador | Vendedor |
|---|---|---|
| 23/06/2026 | $ 1.462,50 | $ 1.471,50 |
Granos
| Grano | Dársena | Rosario | Bahía Blanca | Necochea |
|---|---|---|---|---|
| CebForrajera | S/C | S/C | 193,00 | S/C |
| Girasol | S/C | S/C | 380,00 | 380,00 |
| Maiz | S/C | 261.450,00 | 180,00 | S/C |
| Soja | S/C | 470.000,00 | 307,00 | 307,80 |
| Sorgo | S/C | 284.700,00 | S/C | S/C |
| Trigo | S/C | 297.760,00 | 205,00 | S/C |
| TrigoArt12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Estimados
Estimados de Precios
Valores proyectados al 22/06/2026| Grano | Dársena | Rosario | Bahía Blanca | Necochea |
|---|---|---|---|---|
| CebForrajera | S/C | S/C | S/C | 195,00 |
| Girasol | 400,00 | 653.625,00 | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C | S/C | 178,00 |
| Soja | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo | 290.000,00 | S/C | S/C | 205,00 |
| TrigoArt12 | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C |
Experiencia, transparencia y compromiso
Desde 1983 trabajamos como corredores de cereales, ofreciendo acceso ágil y confiable al mercado, informes de precios, asesoramiento comercial y acompañamiento permanente en cada operación.

Un referente en comercialización de granos
A lo largo de más de cuatro décadas hemos acompañado a productores, acopios, industrias y exportadores en la toma de decisiones comerciales.
+40
años de trayectoria en el mercado de granos
Datos
de precios actualizados y confiables
Acceso
a pizarras y reportes de mercado
Comprometidos con la transparencia y excelencia
Son los pilares que nos guian: CODIGO DE CONDUCTA
Comisión Contratos de futuro
Min:0.125% Max:0.50%

Comisión entregas de futuro
Min:0.50% Max:1.00%

Comisión de opciones
Min:USD10 Max:USD25

REGISTRO DE IDONEOS CNV
Idoneos
- Ricardo Daniel Marra
- Carlos Alberto Lopez
- Miguel Mario de los Rios


Somos una empresa dedicada a la comercialización de cereales desde 1983
Más de 40 años conectando productores, acopios e industrias, brindando información confiable y soluciones transparentes para la comercialización de granos.
Contacto
Ofrecemos un contacto directo por nuestros distinta vías de comunicación

JOVICER S.A.
(Categoria en CNV AN RUCA Matricula 254).
Edificio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Corrientes 119 Piso 6 CP C1043AAB – Capital Federal
Telefonos (+54) – 0114311-3007 Fax : 4313-3620
Informacion:mercaderias@jovicer.com.ar